全部分类
浏览量:
1000
返回列表
CH系列
高低温湿热试验箱
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
高低温试验箱
温度范围:
150℃ ~ -40℃ 或 -70℃
降温速率:
1℃/min或3℃/min
数量
-
+
库存:
详细信息
参数

该系列产品配置250L、400L、600L至2000L等容积型号,在设计方面采用环保制冷剂和高性能制冷系统,主要零部件采用国际知名品牌以及独特的加湿系统,提供了多种湿度范围选择。
温度范围:150℃~ -40℃
150℃~ -70℃
降温速率:1℃/min或3℃/min
型号说明
CH:产品系列号 250:工作室容积(单位:L)
T:单温度,不带湿度,无“T”表示带湿度
C:表示最低温度
C:最低-70℃;无:最低-40℃;E:最低-20℃
技术参数
型号(CH) | CH150 | CH250 | CH400 | CH600 | CH1000 | CH150C | CH250C | CH400C | CH600C | CH1000C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称内容积(升) | 150L | 248L | 416L | 574L | 1000L | 150L | 248L | 416L | 574L | 1000L |
温度范围(T/TC) | -45℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||||
湿度范围(T/TC) | 20~98%R.H | |||||||||
温度偏差(T/TC) | ±2℃ | |||||||||
温度波动度(T/TC) | ±0.3℃ | |||||||||
湿度偏差(T/TC) | -3~+2%RH(75%RH),±5%RH(75%RH) | |||||||||
升温速率(全程平均) | -40℃→+150℃≥3℃/min (全程平均,空载) | -70℃→+150℃≥3℃/min (全程平均,空载) | ||||||||
降温速率(全程平均) | +20℃→-40℃≥1℃/min (全程平均,空载) | +20℃→-65℃≥1℃/min (全程平均,空载) | ||||||||
观察窗可视范围(mm)
|
300x300mm |
450x450mm | 600x600mm | 300x300mm | 450x450mm | 600x600mm | ||||
测试孔 | 2个Ø50mm | 2个Ø100mm | 2个Ø50mm | 2个Ø100mm | ||||||
样品架(2块)
|
承重25kg/块 | 承重50kg/块 | 承重25kg/块 | 承重50kg/块 | ||||||
内部尺寸(mm) | ||||||||||
D | 500 | 550 | 700 | 750 | 1000 | 500 | 550 | 700 | 750 | 1000 |
W | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
H | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 |
外部尺寸(mm) | ||||||||||
D | 1563 | 1613 | 1763 | 1813 | 2063 | 1563 | 1613 | 1763 | 1813 | 2063 |
W | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
H | 1725 | 1875 | 1975 | 2025 | 2125 | 1725 | 1875 | 1975 | 2025 | 2125 |
LED照明 | 4.5W×1/220V | |||||||||
电源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四线+保护地线 | |||||||||
电源容量(Kw) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 6.5 | 7 | 7 | 9 |
制冷剂
|
R404A/R23 | |||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
间隔可调样品架 | 2套 | |||||||||
脚轮/调整脚 | 4套 | |||||||||
满足试验方法 | GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、GB11158、GB10589 | |||||||||
安全保护措施 | 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压/过载保护;鼓风电机过载/过热保护;控制板过流保护;漏电保护。 | |||||||||
选配 | 记录仪、特殊测试孔、特殊搁板、时序功能、水冷方式、互联网功能等 | |||||||||
备注 | 性能数据为室温在+25℃、无试样条件下测得的数据。外形尺寸不包括较链、把手等凸起部分。 |
关键词:
湿热
湿度
最低
以及
150
温度
范围
表示
型号
采用
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
高低温湿热试验箱
我要咨询
客户留言
描述:
您好!
感谢您进入ATEC官方网站,如果您有合作意向或建议,可以通过以下方式联系我们,我们会尽快与您联系,谢谢!
底部联系方式
发布时间:2020-07-26 00:00:00


地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆阿泰可科技股份有限公司 页面版权所有 渝ICP备16000143号-1 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
- 业务咨询 业务咨询
- 市场咨询 023-67180600
- 市场咨询
- 售后服务 023-67180169
- 售后服务
- 我要留言
- 返回顶部